Белки, жиры, углеводы и калории наших снеков на 100 граммов — с этикеток производителей, одной таблицей по разделам.
Белки, жиры, углеводы и калории наших снеков на 100 граммов — с этикеток производителей, одной таблицей по разделам.
Мы собрали пищевую ценность снеков из нашего каталога в одну таблицу. Все цифры — с этикеток производителей, на 100 граммов продукта. Внутри каждого раздела товары идут от самых лёгких к самым калорийным.
Страницу удобно сохранить: состав меняется редко, а таблицу мы обновляем вместе с ассортиментом.
Как мы проверяем цифры. Калорийность не берётся с потолка: она должна равняться белкам, умноженным на 4, плюс жирам на 9, плюс углеводам на 4. Если на этикетке написано иначе — значит где-то опечатка. Такие позиции мы в таблицу не ставим, пока не перепроверим упаковку.
Рыбные снеки
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Мидии вяленые, 500 г | 70 | 15,1 | 0,7 | 0 |
| Горбуша вяленая палочки | 127 | 19 | 5,6 | 0 |
| Горбуша соломкой вяленая, 500 г | 130 | 17 | 5 | 4 |
| Сом соломка вяленая со вкусом копчения, 500 г | 130 | 19 | 6 | 0 |
| Вяленая соломка сома премиум | 130 | 19 | 6 | 0 |
| Горбуша стейки копчено вяленые, 500 г | 165 | 22,5 | 8,3 | 0 |
| Пелядь вяленая | 177 | 24 | 10 | 0 |
| Желтый полосатик, Chipka, 1 кг | 198 | 43 | 2 | 2 |
| Соломка камбалы, 500 г | 198 | 43 | 2 | 2 |
| Лакедра сушеная вяленая | 211 | 39 | 6,1 | 0 |
| Угорь сушено вяленый | 259 | 50 | 6,5 | 0 |
| Анчоус солено сушеный | 267 | 57 | 3 | 0 |
| Императорский полосатик, Chipka, 1 кг | 330 | 40 | 1,5 | 40 |
| Таранька с перцем палочки | 330 | 40 | 1,3 | 40 |
| Палочки минтая солено сушеные премиум | 330,2 | 50,1 | 6,5 | 19 |
| Янтарная рыбка с перцем кусочками | 330,2 | 50,1 | 6,5 | 19 |
| Спинка янтарная с перцем | 330,2 | 50,1 | 6,5 | 19 |
Сушёные кальмары
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Кальмар сушёный Chipka, полукольца, 1 кг | 274 | 35,1 | 4,5 | 25 |
| Кальмар сушёный Chipka, паутинка, 1 кг | 274 | 35,1 | 4,5 | 25 |
| Кальмар сушёный Астраханкина рыбка, полукольца, 1 кг | 274 | 35,1 | 4,5 | 25 |
| Кальмар сушёный Chipka, вкус краба, стружка, 1 кг | 274,5 | 35 | 4 | 25 |
| Кальмар сушёный Астраханкина рыбка, Хот тейст, 1 кг | 275 | 35,1 | 4,5 | 25 |
| Кальмар сушёный Астраханкина рыбка, стружка, 1 кг | 275 | 35,1 | 4,5 | 25 |
| Кальмар сушёный Chipka, пяточки, 1 кг | 286 | 62 | 2 | 7 |
| Кальмар сушёный Астраханкина рыбка, стружка по шанхайски, 1 кг | 378 | 54 | 6,5 | 25 |
Вяленая икра
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Икра воблы вяленая, 500 г | 325 | 70 | 5 | 0 |
| Икра минтая вяленая, 500 г | 325 | 70 | 5 | 0 |
| Икра камбалы, 500 г | 325 | 70 | 5 | 0 |
Орехи
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Кукуруза жареная барбекю, 500 г | 443 | 7,7 | 14 | 72,3 |
| Кукуруза жареная соль, 500 г | 443 | 7,7 | 14 | 72,3 |
| Кукуруза жареная двойной сыр, 500 г | 443 | 7,7 | 14 | 72,3 |
| Арахис в глазури Averton, васаби, 1 кг | 455 | 11,7 | 23,8 | 45,1 |
| Арахис в глазури Averton, чеснок, 1 кг | 455 | 11,7 | 23,8 | 45,1 |
| Арахис в глазури Averton Asia collection, том ям, 1 кг | 455 | 11,7 | 23,8 | 45,1 |
| Арахис в глазури Averton Asia collection, кимчи, 1 кг | 455 | 11,7 | 23,8 | 45,1 |
| Арахис в глазури Averton Asia collection, тайский перец, 1 кг | 455 | 11,7 | 23,8 | 45,1 |
| Арахис в глазури Averton Asia collection, морской коктейль, 1 кг | 455 | 11,7 | 23,8 | 45,1 |
| Миндаль с морской солью, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки 4 сыра, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки тайский перец, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Кешью со вкусом табаско, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Кешью морская соль, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Миндаль со вкусом табаско, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки Васаби, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки табаско, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Миндаль копченый, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки перец Чили, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Кешью со вкусом чили, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки со вкусами микс, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки со вкусом бекона, 500 г | 550 | 20 | 45 | 16 |
| Фисташки жарено соленые натуралка 22/24 | 569 | 21,1 | 45,8 | 17,3 |
| Арахис в глазури Новый Восток, бекон, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, барбекю, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, васаби, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, морское ассорти, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, сыр, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, четыре сыра, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, сыр с чесноком, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, холодец с хреном, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис в глазури Новый Восток, микс, 1 кг | 572 | 24 | 43 | 8 |
| Арахис XXL со вкусом Васаби | 575 | 21 | 47,8 | 14,2 |
| Арахис XXL со вкусом Сыра | 575 | 21 | 47,8 | 14,2 |
| Арахис XXL со вкусом Лобстера | 575 | 21 | 47,8 | 14,2 |
| Крупный арахис со вкусом холодца с хреном, 1 кг | 575 | 21 | 47,8 | 14,2 |
| Арахис копченый барбекю | 575 | 21 | 47,8 | 14,2 |
| Арахис XXL с солью | 598 | 23,2 | 51,7 | 9,9 |
| Кешью жареный, 500 г | 600 | 19 | 48 | 23 |
| Арахис хрустящий Том Ям крупный | 612 | 24,8 | 52,5 | 10 |
| Арахис хрустящий Кимчи | 614 | 24,6 | 52 | 13 |
| Арахис жареный XXL, копчёный, 1 кг | 628 | 26 | 52 | 14 |
| Миндаль жареный, 500 г | 634 | 19,8 | 55,4 | 14,7 |
| Арахис жарено соленый, 1 кг | 640 | 21 | 54 | 17 |
| Арахис крупный премиум, 1 кг | 640 | 21 | 54 | 17 |
Гренки и сухарики
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Гренки ржаные Добрынов «Деревенские», чеснок, 1 кг | 240 | 9,5 | 12,5 | 22,1 |
| Гренки ржаные Добрынов «Деревенские», бекон, 1 кг | 240 | 9,5 | 12,5 | 22,1 |
| Гренки ржаные Добрынов «Деревенские», аджика, 1 кг | 240 | 9,5 | 12,5 | 22,1 |
| Гренки СНАПСЫ с чесноком | 352 | 12,5 | 2 | 71 |
| Гренки ржаные Averton «Баранина с чесноком», 1 кг | 387 | 6,1 | 19,9 | 45,8 |
| Гренки ржаные Averton «Ребрышки в гриле», 1 кг | 391 | 5,7 | 19,7 | 47,8 |
| Гренки ржаные Averton «Королевский краб», 1 кг | 394 | 5,7 | 20,2 | 47,4 |
| Гренки ржаные Averton «Холодец и хрен», 1 кг | 394 | 5,8 | 20,4 | 46,8 |
| Гренки ржаные Averton «Бекон», 1 кг | 396 | 6,2 | 19,8 | 48,3 |
| Гренки ржаные Averton «Чеснок и копченый шпик», 1 кг | 400 | 6,7 | 20,7 | 46,8 |
| Крутоны пшеничные Averton «Охотничьи колбаски», 1 кг | 411 | 7,1 | 21,7 | 46,9 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Копченый лосось», 1 кг | 415 | 5,3 | 29,2 | 35 |
| Чипсы хлебные Лутовские «Карамелизованный лук», 1 кг | 415 | 5,3 | 29,2 | 35 |
| Чипсы хлебные Лутовские «Маринованные огурцы», 1 кг | 415 | 5,3 | 29,2 | 35 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Императорский краб», 1 кг | 416 | 4,8 | 28,6 | 34,9 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Сметана и лук», 1 кг | 416 | 4,8 | 28,6 | 35 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Тайский перец», 1 кг | 417 | 5 | 28,7 | 34,6 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Грибы со сметаной», 1 кг | 418 | 4,8 | 28,6 | 35,5 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Крылышки барбекю», 1 кг | 419 | 4,9 | 28,7 | 35,1 |
| Гренки ржано пшеничные Лутовские «Телятина на гриле», 1 кг | 419 | 4,9 | 28,7 | 35,3 |
| Крутоны пшеничные Averton «Сыр с овощами», 1 кг | 419 | 6,8 | 21,7 | 49 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Сыр с чесноком», 1 кг | 420 | 5,4 | 28,8 | 34,7 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Утка по пекински», 1 кг | 420 | 4,9 | 28,6 | 35,6 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Сыр», 1 кг | 420 | 4,8 | 28,9 | 35,6 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Баварские колбаски», 1 кг | 420 | 5 | 28,8 | 35,2 |
| Гренки пшеничные Лутовские «Красная икра», 1 кг | 424 | 5,3 | 29,2 | 35 |
| Сухарики ржано-пшеничные Снэкушки, чесночный микс, 1 кг | 429 | 5 | 30 | 34 |
Чипсы начос
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Чипсы кукурузные Начос с Тайским перцем 500 г | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные Начос со вкусом Сыра 500 г | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные Начос с Оригинальным вкусом 500 г | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные Начос со вкусом Барбекю 500 г | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные Начос со вкусом Сметаны и Лука 500 г | 500 | 7 | 25 | 61 |
| Чипсы кукурузные Начос со вкусом Бекона 500 г | 500 | 7 | 25 | 61 |
Мясные снеки
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Мясные чипсы из курицы, 500 г | 212 | 44 | 4 | 0 |
| Ушки свиные варено копченые с горчицей, 90 г | 247 | 19 | 19 | 0 |
| Ушки свиные варено копченые Холодец с хреном, 90 г | 247 | 19 | 19 | 0 |
| Ушки свиные варено копченые острые, 90 г | 247 | 19 | 19 | 0 |
| Ушки свиные варено копченые с чесноком, 90 г | 247 | 19 | 19 | 0 |
| Ушки свиные варено копченые классические, 90 г | 247 | 19 | 19 | 0 |
| Ломтики острые сыровяленый, 500 г | 310 | 35 | 20 | 0 |
| Ломтики из свинины сыровяленый, 500 г | 310 | 35 | 20 | 0 |
| Мясные чипсы из свинины, 500 г | 528 | 24 | 48 | 0 |
Сырные снеки
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Сыр коса копченая, 1 кг | 271 | 19,4 | 21,5 | 0 |
| Сыр копчёный Охотничий, 1 кг | 271 | 19,4 | 21,5 | 0 |
| Сыр копченый "Пряди" | 276 | 19,6 | 21,5 | 0,7 |
| Сыр "ПАТРОНЫ" копченые с перцем | 297 | 21,8 | 22,8 | 0,6 |
| Сыр сухой копченый "Хворост", 500 г | 297 | 21,8 | 22,8 | 0,4 |
| Сыр "ПАТРОНЫ" копченые на ольхе | 297 | 21,8 | 22,8 | 0,6 |
| Сыр копченый «Бочонок», 500 г | 304 | 21,8 | 22,8 | 3 |
| Сырные шарики CHEE CORN микс | 558 | 48,2 | 40,5 | 0,1 |
| Сырные шарики CHEE CORN Оригинальные, 500 г | 558 | 48,2 | 40,5 | 0,1 |
Кукуруза жареная
| Товар | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Кукуруза жареная барбекю, 500 г | 443 | 7,7 | 14 | 72,3 |
| Кукуруза жареная соль, 500 г | 443 | 7,7 | 14 | 72,3 |
| Кукуруза жареная двойной сыр, 500 г | 443 | 7,7 | 14 | 72,3 |
Что мы сейчас перепроверяем
Тридцать две позиции в таблицу пока не попали: у них цифры на этикетке не сходятся между собой либо данные устарели. Публиковать то, в чём не уверены, мы не будем.
Сейчас сверяем по упаковкам гренки и крутоны Averton, сушёные креветки, часть сушёных кальмаров, икру трески, воблу и ореховые смеси. По мере проверки добавим их сюда.
Если нужна пищевая ценность по какой-то из этих позиций прямо сейчас — напишите нам, посмотрим упаковку на складе и ответим.
Коротко о цифрах
Самые лёгкие снеки в каталоге — вяленая рыба и мидии: 70–170 ккал на 100 граммов при 15–22 граммах белка. Сушёный кальмар держит рекорд по белку: 35 граммов. Самые калорийные — орехи: 550–600 ккал, потому что почти половина их веса приходится на жиры.
Гренки и сухарики — это углеводы: 45–50 граммов на 100. Мясные снеки ближе к рыбе: 210–290 ккал при 24–50 граммах белка.
